表示は税込、単位は円です。
| 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 関東 | 東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,650 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 1,650 | 
| B | 2,200 (個人宅+550) | 1,650 (個人宅+550) | 1,650 (個人宅+550) | 1,650 (個人宅+550) | 1,650 (個人宅+550) | 1,650 (個人宅+550) | 1,650 (個人宅+550) | 2,200 (個人宅+550) | 2,200 (個人宅+550) | 
| C | 4,400 (個人宅+3,300) | 3,850 (個人宅+3,300) | 3,850 (個人宅+3,300) | 3,850 (個人宅+3,300) | 3,850 (個人宅+3,300) | 3,850 (個人宅+3,300) | 3,850 (個人宅+3,300) | 4,400 (個人宅+3,300) | 4,400 (個人宅+3,300) | 
| D | 7,700 (個人宅+3,300) | 6,480 (個人宅+3,300) | 6,480 (個人宅+3,300) | 6,480 (個人宅+3,300) | 6,480 (個人宅+3,300) | 6,480 (個人宅+3,300) | 6,480 (個人宅+3,300) | 7,700 (個人宅+3,300) | 7,700 (個人宅+3,300) | 
| E | 13,200 (個人宅+3,300) | 11,000 (個人宅+3,300) | 11,000 (個人宅+3,300) | 11,000 (個人宅+3,300) | 11,000 (個人宅+3,300) | 11,000 (個人宅+3,300) | 11,000 (個人宅+3,300) | 13,200 (個人宅+3,300) | 13,200 (個人宅+3,300) | 
| F | 22,000 (個人宅不可) | 19,800 (個人宅不可) | 19,800 (個人宅不可) | 19,800 (個人宅不可) | 19,800 (個人宅不可) | 19,800 (個人宅不可) | 19,800 (個人宅不可) | 22,000 (個人宅不可) | 22,000 (個人宅不可) | 
| G | 31,900 (個人宅不可) | 27,500 (個人宅不可) | 27,500 (個人宅不可) | 27,500 (個人宅不可) | 27,500 (個人宅不可) | 27,500 (個人宅不可) | 27,500 (個人宅不可) | 31,900 (個人宅不可) | 31,900 (個人宅不可) | 
【アイテム例】
 ※C商品2点でD、D商品2点でE、E商品2点でFの送料になります。
※C商品2点でD、D商品2点でE、E商品2点でFの送料になります。